診察料金
トップ > 診察料金
自費一覧
| アートグラス | 44,100円 | インレー(単純) | 11,100円 |
| メタルボンド | 77,200円 | インレー(複雑) | 16,600円 |
| 金属床 | 165,400円 | クラウン(小臼歯) | 22,100円 |
| 純チタン | 165,400円 | クラウン(大臼歯) | 33,100円 |
| バイタリューム床 | 110,300円 | ダミー(メタル) | 22,100円 |
| バイタリューム床スペシャル | 132,300円 | ダミー(前装) | 33,100円 |
| フッ化物歯面塗布 | 1,200円 | インプラント | 331,000円 |
| 小窩裂溝填塞充填 | 2,300円 | ポーセレンインレー(単純) | 22,100円 |
| 矯正治療費 | 1,200円 | 唾液試験 | 1,200円 |
| 矯正治療費 | 2,300円 | ポーセレンインレー(複雑) | 27,600円 |
| 矯正装置 | 77,200円 | スポーツガード | 8,300円 |
| 矯正治療費 | 55,200円 | ファイバーコア | 22,100円 |
| 歯周病治療費 | 560円 | インセラム | 88,200円 |
| 歯周病治療費 | 1,660円 | テンポラリークラウン | 3,400円 |
| 歯周病治療費 | 2,300円 | 1~3歯義歯 | 33,100円 |
| ホワイトニング(2・3回目) | 1,200円 | 休業損害証明書料 | 1,200円 |
| 磁性アタッチメント費 | 33,100円 | テンポラリークラウン修理 | 1,200円/歯 |
| テンポラリークラウン調整 | 1,200円 | 定期健診1 | 5,600円 |
| ホワイトニング(1回目) | 5,600円 | テンポラリークラウン除去 | 1,700円/歯 |
| ホワイトニング(2回目) | 6,300円 | デンタルレントゲン | 1,000円/枚 |
| ホワイトニング(4回目) | 7,350円 | パノラマレントゲン | 5,300円 |
| TBI | 1,050円 | スケーリング 1/3顎 | 2,000円 |
| 診断書料 | 3,400円 | スケーリング 1/2顎 | 2,800円 |
| ゴールドインレー(単純) | 22,100円 | スケーリング 1顎 | 5,200円 |
| ゴールドインレー(複雑) | 27,600円 | 総合歯科検診 | 8,400円 |
| ゴールドクラウン(小臼歯) | 33,100円 | 定期健診2 | 11,100円 |
| ゴールドクラウン(大臼歯) | 44,100円 | ウォーキングブリーチ | 22,100円 |
販売価格一覧
| DENT EX Slimhead | 33S:304円 33M:304円 33H:304円 |
| DENT EX systema 44M | 304円 |
| DENT EX kodomo | 11M:304円 12M:252円 13M:252円 14M:252円 |
| DENT EX onetuft M | 315円 |
| DENT EX ウルトラフロス | 3S:210円 3M:210円 10S:483円 10M:483円 |
| DENT EX 歯間ブラシ |
SSS:525円 SS:525円 S:525円 M:525円 L:525円 LL:525円 |
| e-フロス | 357円 |
| ペリオ B1 | 304円 |
| BUTLER #210P | 304円 |
| プロクト RSM | 304円 |
| ブリリアント | 997円 |
| ライオデントハブラシ | 378円 |
| シュミテクト | 819円 |
| チェックアップ | 525円 |
| チェックアップコドモ | マイルド:262円 アップル:262円 ストロベリー:262円 |
| クリーンタング | 504円 |
| 新ファストン | 924円 |
| ピカ | 735円 |
| BRAUN替えブラシ | 2本入:2,100円 3本入:3,780円 |
| ハピカエース | 682円 |
| 薬用リステリン 250ml | クールミント:315円 フレッシュミント:315円 |
| 薬用リステリン 1000ml | クールミント:819円 フレッシュミント:819円 |
| ハミガキ上手PRO | 69ml:514円 180ml:1,029円 |
| コンクールF | 1,050円 |
| BRAUN替えブラシ | 2本入:2,100円 4本入:3,780円 |
| バイターストップ | 1,575円 |
| ムーシールド | 15,750円 |
| チューイングブラシ | A:1,050円 柄無:1,785円 柄付:1,785円 |
| DAY-up | 714円 |
| デントヘルスPRO 20g | 1,029円 |
| ドクター・サムL | 2,982円 |
| カムカム | ST:3,811円 MD:3,811円 |
| パタカラL | 6,980円 |
| オラブリス | 1,344円 |
| オラブリス専用溶解瓶 | 231円 |
保険診療価格表
社保診療報酬点数表は以下のボタンからPDFをダウンロードしてください。
大きな地図で見る
〒664-0008
兵庫県伊丹市荒牧南2丁目2-39
TEL:072-782-3152
FAX:072-782-4649
